Montaje en pared 32 43 49 55 65 Pantalla táctil LCD de 75 pulgadas Pantalla publicitaria de señalización digital con cms
Descripción general Montaje en pared 32 43 49 55 65 Pantalla táctil LCD de 75 pulgadas Pantalla publicitaria de señaliza
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ADV3231(pared) T0602 |
Tipo de interfaz | Wi-Fi/RJ45/USB |
Control remoto | Sin control remoto |
SO | Androide |
Personalizado | Personalizado |
Operar el sistema | Androide 6.0 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria interna | 16 GB |
Ángulo de visión | 89/89(H), 89/89(V) |
Wifi | 802.11 |
Resolución | 1920*1080 |
Color del marco | Negro |
RAM | 2GB |
UPC | rk3288 |
Garantía | 12 meses |
Certificados | Ce FCC RoHS LVD EMS |
Paquete de transporte | Cartón de seguridad exportado |
Especificación | 32 pulgadas |
Marca comercial | AIYOS/OEM-ODM |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8471301000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Montaje en pared 32 43 49 55 65 Pantalla táctil LCD de 75 pulgadas Pantalla publicitaria de señalización digital con cmsAIYOS con más de 17 años de experiencia en negocios internacionales, más del 85% de productos exportados y ha recibido una gran reputación de clientes en más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y AMP; Suiza, Rusia, EE. UU. y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc. La gama de productos AIYOS cubre: quioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
Descripción del Producto
Versiones=> | 1.Versión USB única | 2. Versión WiFi de Android | 3.Android WiFi+IR táctil | 4.Android WiFi+táctil capacitivo | 5.Windows 7/10 | |
Sistema | UPC | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD de 64GB | |
Sistema operativo | sin | Androide 6.0 | Androide 6.0 | Androide 6.0 | Win7 o Win10 (copiar) | |
Pantalla táctil | sin | sin | Toque infrarrojo | Toque capacitivo | sin toque IR | |
Mostrar | Panel | Pantalla de ángulo de visión completa IPS LCD FHD de 32 ", retroiluminación LED | ||||
Resolución | 1920*1080 FullHD | |||||
Ángulos de visión | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Relación de contraste | 3000 | |||||
Luminancia | 350cdm2 | |||||
Relación de aspecto | ,16:9 | |||||
Red | Wifi | sin | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
Ethernet RJ45 | sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bluetooth | sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interfaz | hdmi | sí, entrada HDMI | sí, salida HDMI | sí, salida HDMI | sí, salida HDMI | sí, salida HDMI |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | No | |
Puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
interruptor encendido / apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., admite hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Otros | El consumo de energía | 60W | 78W | 78W | 78W | 118W |
Vocero | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Cámara frontal | sin | sin | sin | sin | sin | |
Idioma | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Multi lenguaje | Inglés | |
Adaptador | Placa de alimentación interna 78W/118W(AC100-240V) |
Productos principales
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave del producto...
Productos principales | |||
2021 nuevos productos | Tablero interactivo | Quiosco digital de suelo | Señalización digital de montaje en pared |
Pantalla de marco abierto | Pantalla digital de desinfectante automático para manos | Quiosco de pago de autoservicio | Quiosco de temperatura de reconocimiento facial |
Marco de fotos digital WiFi | Reproductor de publicidad LCD | Productos OEM/ODM | Productos de la marca Aiyos |
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Próximo: Televisor LCD HD súper grande
Nuestro contacto
Enviar ahora