Marco de pantalla táctil IR infrarroja Smart TV de 50"
Panel táctil infrarrojo IR CJtouch de 50 pulgadas Modelo: CIL500AP-K1 Tamaño: 10.4-98", tamaño personalizado disponible
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CIP500AP-K1-ADN10 |
Tipo de conductor | Buceador libre |
Calibrar | Calibración de software |
Sistema operativo | Windows/Android/Linux/Mac |
Certificado | digamos, FCC |
Aplicación de visualización | LED, LCD, PDP |
Garantía | 1 año |
Tensión de funcionamiento | 4,5 a 5,5 VCC |
Interfaz | USB o RS232 |
Tiempo de respuesta | 8ms |
Precisión de posición | 2mm |
Capacidad de sellar | IP64 |
Velocidad del cursor | 120 puntos/seg. |
Talla disponible | 10,4-98" |
Vaso | Vidrio templado de 3 mm. |
Multitáctil | 2/4/6/10 Puntos Opcional |
Paquete de transporte | Tubo de papel |
Especificación | 50" |
Marca comercial | pensar tocar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471609000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Panel táctil infrarrojo IR CJtouch de 50 pulgadas
Modelo: CIL500AP-K1 Tamaño: 10.4-98", tamaño personalizado disponible Característica principal
- Marco de aluminio o marco de plástico: a prueba de polvo o agua.
- Vidrio templado de 3/4 mm - Antivandálico
- Legible a la luz del sol
- Multitáctil: 2/4/6/10 puntos táctiles
- USB 2.0, enchufar y usar
- Compatible con Windows XP/7/8/10, Android, sistema operativo Linux.
Características táctiles
General | |||||
tipo de producto | Tipo a prueba de polvo | Tipo impermeable | |||
Serie | Serie CIN | Serie CIP | Serie IRW | Serie JX | |
Rango de tamaño | 10,4-50" | 32-98" | 15", 17", 19", 21,5", 22" | 15", 17", 19" | |
Tamaño del producto | 18,5 mm de ancho 7,9 mm de espesor | 19,1 mm de ancho 10,1 mm de espesor | 17 mm de ancho 6,8 mm de espesor | 20 mm de ancho 7 mm de espesor | |
Alojamiento | Marco de aluminio | Carcasa de plástico + base de metal. | |||
Vaso | Vidrio templado de 3 mm/4 mm | Vidrio templado de 3 mm/4 mm | |||
Interfaz táctil | USB de velocidad completa 2.0 | ||||
Certificación | CE, CFF | ||||
Garantía | 1 año | ||||
S/O | Windows7/8/10, Windows XP, Android, Linux | ||||
Características táctiles | |||||
Tecnología táctil | Toque infrarrojo | ||||
Multitáctil | 1-10 puntos de contacto opcionales | 10-40 puntos de contacto opcionales | Un solo toque | ||
Método de entrada | Dedo, bolígrafo o cualquier otro objeto de opacidad. | ||||
Precisión de posición | 1mm | ||||
Resolución | 4096*4096 | ||||
Transparencia | Con Vidrio - 92%, Sin Vidrio - 100% | ||||
Error de linealidad | 1,5 mm | ||||
Tiempo de respuesta | Toque 8 ms, Dibujo 8 ms | ||||
Velocidad del cursor | 120 puntos/seg | ||||
Fuerza táctil | Fuerza de activación no mínima | ||||
Tamaño del objeto táctil | ≥Ø5mm | ||||
Exploración | Escaneo automático de pantalla completa | ||||
Intensidad del tacto | Más de 60 millones con un solo toque | ||||
Eléctrico | |||||
Tensión de funcionamiento | CC 4,5 V ~ CC 5,5 V. | ||||
Fuerza | 1,0 W (200 mA a 5 V CC) | ||||
Descarga antiestática | Descarga táctil, Grado 2: Lab Vol 4KV / Descarga de aire, Grado 3: Lab Vol 8KV | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura | Temperatura de trabajo: -20 C-70 C/Temperatura de almacenamiento: -40 C-80 C | ||||
Humedad | Humedad de trabajo: 20 % -85 % / Humedad de almacenamiento: 0 % -95 % | ||||
Humedad relativa | 40°C, 90% HR | ||||
Altitud | 3000m | ||||
Prueba antideslumbrante | Lámpara incandescente (220V,100W) , | ||||
distancia operativa superior a 350 mm | |||||
Capacidad de sellar | IP64 antiderrames | Superficie frontal IP65 resistente al agua. | |||
Prueba de vandalismo | Cumple con el estándar GB9963 | ||||
Ambiente de trabajo | Bajo la luz del sol, interior y exterior | ||||
Aplicación de visualización | LED, LCD, PDP |
Dibujo
Certificado
Nuestro contacto
Enviar ahora