
LED Su575A Network Smart TV Pantalla súper grande HD TV, Mayorista de TV
LED SU575A red Smart TV pantalla súper grande HD TV, especificación del mayorista de TV
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SU575A |
| Color del gabinete | Negro/Opción |
| Uso | TV de Hogar, TV Portátil, Interior o Exterior, TV de Baño, TV de Hotel |
| Paquete de transporte | Original |
| Especificación | original |
| Marca comercial | original |
| Origen | Hong Kong |
| Capacidad de producción | 1200 |
Descripción del Producto
LED SU575A red Smart TV pantalla súper grande HD TV, especificación del mayorista de TV
- Información básica
- visualización de la pantalla
- parámetros de audio
- Configuración de hardware
- inteligencia inalámbrica
- interfaz del cuerpo
- eficiencia
- tamaño y peso
- Especificaciones
- accesorios de televisión
- Información de garantía
| Información básica | |
| Posicionamiento del producto | TV LED , TV IP , Smart TV , TV UHD , TV de pantalla grande |
|---|---|
| tamaño de pantalla | 70 pulgadas |
| resolución | 4K(3840*2160) |
| formato de pantalla | 16:9 |
| tipo de panel | LCD |
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO |
| Iluminar desde el fondo | Entrada lateral (E-LED) |
| Distancia de visualización recomendada | 3,7-4,7 metros |
| Sistema operativo | Android (Ver4.4) |
| interfaz de usuario | taitum |
| hora de comprar | 1 de octubre de 2017 |
| tipo de marca | Marca de empresa conjunta |
| visualización de la pantalla | |
| frecuencia de actualización | 60Hz |
|---|---|
| brillo de la pantalla | 350cd/ |
| tecnología de imagen | Amplia gama de colores: relación NTSC 87% |
| parámetros de audio | |
| Potencia de salida | 10W×2 |
|---|---|
| vocero | altavoz incorporado |
| Configuración de hardware | |
| UPC | Chip: Hi3751 V500, doble núcleo a 1,2 GHz y 64 bits |
|---|---|
| GPU | cuatro nucleos |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16 GB |
| inteligencia inalámbrica | |
| plataforma de contenido | iQIYI SDK/GITV |
|---|---|
| aplicación inteligente | Tienda de aplicaciones: tienda de aplicaciones |
| Internet inteligente | control remoto del teléfono móvil |
| función de internet | Cableado/WiFi (cable dual de 2,4 GHz) |
| Reproducción de medios USB | Formatos de vídeo compatibles con USB: AVI, MKV, TS, TRP, TP, METS, VOB, MPEG, DAT, MOV, FLV, MP4, 3GP, RMVB, WEBM, DTMB Formatos de música compatibles con USB: MP3, WMA, FLAC, OGG, WAV , WKA, AAC, M4A, MIDUSB admite formatos de imagen: JPEG, PNG, BMP, GIF |
| interfaz del cuerpo | |
| Interfaz HDMI | 3×HDMI |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 interfaz de red |
| interfaz USB | 1×USB2.01×USB3.0 |
| otra interfaz | 1 × antena 1 × salida de audio digital óptica 1 × terminal dedicada al servicio 1 × entrada de vídeo componente/compuesto |
| Tarjeta de expansion | 1 × ranura para tarjeta SD/SDHC |
| eficiencia | |
| rendimiento energético | 110-240V/50Hz |
|---|---|
| Consumo de energía del producto | 230W |
| Consumo de energía en espera | <0,5W |
| Calificación de eficiencia energética | Eficiencia energética nivel 3 |
| tamaño y peso | |
| Color del producto | negro |
|---|---|
| Incluyendo el tamaño de la base | 1563×976×303mm |
| Sin tamaño de base | 1563×908×87mm |
| Tamaño del paquete | 1613×1026×333mm |
| Incluye peso base | Con base: 35,5kgSin base: 35kg |
| Peso del paquete | 37 kilos |
| Especificaciones | |
| control remoto | Control remoto por infrarrojos |
|---|---|
| metodo de instalacion | Base incorporada, se puede montar en la pared |
| Idioma de los subtítulos (oculto) | Menú chino/inglés opcional. |





Anterior: LED 70
Nuestro contacto
Enviar ahora





